Sa mga termino sa disenyo sa hitsura, ang pagbiaybiay sa Jiachen nag-uban sa Wing Dynamics Design Langgo sa Wuling Spotal Family, nga naghimo sa usa ka nahiuyon nga bituon sa Wuling ug dinamikong mga konsepto sa disenyo. Dugang pa, ang bag-ong awto nagtanyag 4 Kolor sa Pagpili gikan sa.
Ang bag-ong awto adunay gitas-on, gilapdon, ug gitas-on nga 4785/1820/1760 mm, ug pag-abas sa 2760 mm. Ingon usa ka compact nga MPV, ang gidak-on sa lawas ni Jiachen nagpadayon sa usa ka angay nga gidak-on, ug dili kini makumbery sa pagmaniobra o sa adlaw-adlaw nga paggamit. Ang top-spec nga modelo nasangkapan sa mga gipangulohan nga awtomatikong headlight, electric folding rearning mirrors, keyless entry, ug uban pa, nga sa panguna magtagbo sa adlaw-adlaw.
Sa mga termino sa disenyo sa interior, ang panel sa instrumento ni Jiachen nagsagop sa usa ka naglutaw nga laraw ug gisangkapan sa usa ka 10.25-pulgada nga storage screen ang tanan nga mga seats sa storage sa mga dedikado nga mga posisyon sa telepono. Ang ikaduha ug mga laray nasangkapan sa mga independente nga outlet sa hangin, ug ang mga interface sa USB gitakda nga independente sa matag laray.
Ang mga modelo sa medium ug high-end-end nga mga modelo sa Jiachen adunay usa ka 0.25-pulgada nga Central Control Screen, nga adunay sistema sa Lingos, nga makahimo sa lainlaing mga operasyon sa tingog. Ang electronic nga pilobuke ug autoholand, multi-function wheel, ug kontrol sa cruise magamit tanan. Bisan pa, kini usa ka kalooy nga ang High-end nga modelo wala gihapon adunay awtomatiko nga air conditioning, panoramic sunroof, ug uban pa, nga usa ka gamay nga kaluoy.
Sa mga termino sa layout sa wanang, gisagop ni Jiachen ang usa ka 2 2 3 nga paglingkod nga layout, ang mga segundo nga lingkoranan mahimo nga molihok sa unahan ug paatras
Pports ang backrest aron maglingkod pabalik sa 150 degree, ug suportahan usab ang 2 2 N nga mga pagbag-o, pagkab-ot sa 4, 5, 6, ug 7, ug 7-Seat Modes. Ang ikatulo nga laray sa Jiachen mahimong mapilo sa usa ka 46 nga pagbahinbahin o gipilo sa unahan, nga adunay labing taas nga lapad nga wanang sa 1177L. Ingon usa ka pamilya nga MPV, ang usa ka flexible nga layout sa pagsakmit makapauswag sa kasayon sa adlaw-adlaw nga paggamit.
Adunay usa ka makapaikag nga detalye sa laraw sa kabin ni Jiachen, ang mga lingkoranan niini adunay 80mm drop tali sa matag laray, ang wanang sa ikatulo nga laray nagdugang hangtod sa 1382mm. Ang headroom sa ibabaw sa unan ingon kataas nga 952mm. Kini nga mga bahin naghimo sa mga pasahero nga naglingkod sa Jiachen adunay usa ka maayo nga biswal nga kasinatian ug makahatag usa ka labi ka komportable nga kasinatian sa pagsakay. Sa parehas nga oras, ang ikatulo adunay usab nga mga independente nga outlet sa hangin, mga USB port, slot sa pagtipig sa mobile, ug uban pa, aron mapalambo ang praktikal.
Sa mga termino sa sistema sa kuryente, ang pagbiaybiay sa Jiachen naghatag duha ka 1.5L manual transmission nga mga modelo, nga adunay usa ka 1.5L nga natural nga gipangayo nga makina ug A6mt transmiser. Sa parehas nga oras, naghatag usab si Jiachen og tulo ka 1.5T nga mga modelo, nga adunay usa ka 1.5T nga makina, nga adunay labing taas nga gahum nga 108 kilowts nga 250 NETQUE nga usa ka 6-speed manual ug transmission sa cvt
Niadtong Marso 29, 2022, ang detalyado nga pag-configure sa Wuling nga Jiachen, ang una nga 7-seater nga pamilya sa pamilya, ug sa pag-conto sa intelihensiya ug pagkaluwas, ang Wuling Jiachen 7 Seats mga lapad ug dako.
Niadtong Abril 2022, gipahibalo sa mga Wuling Motors nga ang una nga hugna sa label nga pilak nga si Ling OS 7-seater Pamilya, nga opisyal nga gipalihok sa linya sa produksiyon, nga opisyal nga gipunting ang linya sa produksiyon sa pagsugod sa paggama. Gikataho nga ang modelo igawas sa ikaduha nga quarter.
Niadtong Hunyo 15, 2022, ang bag-ong modelo nga modelo sa Sarochen sa Saroic-gm


Ang kahulugan sa Jiachen, "maayo" matahum, "Cen" usa ka maayong panahon, malipayon nga jiachen, nga magpadayon sa pag-uswag sa kasinatian sa mga tiggamit ug pagsalig sa teknikal nga mga tiggamit ug pagsalig sa kusog nga mga tiggamit ug pagsalig sa mga negosyante sa teknikal ug pagsalig sa mga tiggamit sa teknikal ug pagsalig sa mga tiggamit ug pagsalig sa mga tiggamit ug pagsalig sa teknikal nga mga tiggamit ug pagsalig sa pag-uswag sa mga tiggamit ug pagsalig sa mga tiggamit sa Teknikal ug Pagsalig sa Teknikal nga Gumagamit ug Pag-uswag sa Teknikal nga Suporta
Ingon sa unang 7-seater nga awto sa Wuling nga adunay global nga label sa pilak, gisagop ni Jiachen ang usa ka 8 + 2 + n lingkuranan nga layout. Sa mga termino sa panagway, ang bag-ong awto nagsunud sa usa ka sinultian nga laraw sa aesthetic sa Wuling Silver Tradia sa Labas ug nagdani inspirasyon gikan sa disenyo sa Wuling XingChen.
Ang mga parameter sa pag-configure ang gidak-on sa awto sa Wuling Jiachen 4785 * 1820 * 1760mm. Ang ikaduha ug ikatulo nga mga laray sa mga lingkuranan sa kini nga awto mahimo nga hingpit nga mapilo, paghatag sa igo nga wanang sa awto ug labi ka praktikal. Aron mapauswag ang kahupayan sa pagsakay, gibasa namon ang gitas-on sa mga lingkuranan sa dihang ang pag-disesenta sa kini nga salakyan mas taas kaysa sa ikaduha nga laray aron masiguro nga ang matag laray nga nakatagamtam sa parehas nga laray. Sa samang higayon, ang pagbiaybiay sa Jiachen naghatag sa 23 nga pagtipig sa mga luna sa awto, ug ang unahan nga mga panel sa armest ug mga eksklusibo nga posisyon alang sa mga mobile phone, nga naghimo sa pag-access nga labi ka dali; Ang likod nga laray nasangkapan sa mga independente nga air conditioning outlets, nga mahimong mag-adjust sa gidaghanon sa hangin sa mga zone aron mapauswag ang kahupayan sa mga pasahero sa likod; Ang matag laray sa mga independente nga USB port mahimo nga makab-ot ang mga panginahanglan sa mga mobile phone. Ang Wuling nga sistema sa paghimo sa Jiachen nakaabot sa labing taas nga sumbanan sa sertipikasyon sa sistema sa kalidad nga paghimo sa Grame-biq4 nga proseso nga adunay kapin sa 300 nga proseso sa pag-monitor sa 300. Before the vehicle rolled off the production line, it also went through a full 844 quality inspections, including perception detection, electrical function detection, rain detection, etc., and finally needed to pass more than 2,000 rigorous tests simulating user usage scenarios before entering the warehouse, strictly ensuring the consistency and reliability of product manufacturing quality.
Sa mga termino sa panagway, ang wuling jiachen nga bersyon sa hybrid adunay bag-ong 17-pulgada nga mga ligid sa aluminum, ug 215 nga gidak-on nga mga ligid sa awto ug ipahiangay sa daghang mga sitwasyon sa pagbiyahe. Sa parehas nga oras, ang luyo sa awto nagdugang usab usa ka eksklusibo nga logo sa Hybrid alang sa dekorasyon.
Sa mga termino sa sulod, ang bag-ong awto nasangkapan sa usa ka bag-ong electronic gear lever, nga dili lamang us aka istilo ug matahum kung itandi sa tradisyonal nga mga gear levers, apan dali usab nga mag-operate. Ang nagbiaybiay nga jiachen hybrid edition nagpadayon sa orihinal nga 7-seat wanang layout, ug naghimo usab usa ka gidaghanon sa mga pag-upgrade sa mga termino sa pagsulud ug gimbuhaton.
Sa mga termino sa sistema sa kuryente, ang wuling jiachen hybrid nga bersyon nasangkapan sa usa ka maximum nga gahum sa 130kW ug usa ka 2.0l nga hybrid nga espesyal nga makina, nga labi ka episyente. Gigamit usab sa bag-ong awto ang Wuling Electromagnetic DHT alang sa hapsay nga pagmaneho, ug gipahibalo sa opisyal nga ang Comprehensive Fuel Consumment mao ang 5.7L / 100km.


| Modelo | 1.5T 6mt nga lebel 1 | 1.5T 6mt nga lebel 2 | 1.5T cvt level 1 | 1.5T cvt level 2 | 1.5T cvt level 3 |
| Dimensyon & Timbang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Haba / gilapdon / gitas-on (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Base sa ligid (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| TEAD (ARON / REAR) (MM) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Gross mass (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Makina | |||||
| Pagbalhin (ML) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (KW / R / MIN) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Torque (N.M / R / MIN) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| Tipo sa pagmaneho | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Max Speed (KM / H) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Pag-konsumo sa gasolina (l) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Transmisyon | 6-Speed Manual Dismission | 6-Speed Manual Dismission | Analog 8-Speed CVT | Analog 8-Speed CVT | Analog 8-Speed CVT |
| Chassis & Kapasidad | |||||
| Magmaneho | Kapay | Kapay | Kapay | Kapay | Kapay |
| Preno | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc |
| Pagbitay | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam |
| Gulong | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapasidad sa Fuel Tank | 52l | 52l | 52l | 52l | 52l |
| Pagpangita sa kapasidad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kagamitan sa Kaluwas | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ang programa sa kalig-on sa elektronik (esp) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dinamikong Kontrol sa Sasakyan (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema sa Pagdumala sa Traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulic preno nga tabang (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hugot nga Kontrol sa Hill (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO COLD | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema sa pag-monitor sa presyon sa ligid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual Frontal Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mga Airbags sa Front Airbags | - | ● | - | ● | ● |
| Front-Row Side Side Airbag | - | - | - | - | ● |
| REAR ARVECT RADAR | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Panoramic nga imahe | Pagbalhin sa Camera | Pagbalhin sa Camera | Pagbalhin sa Camera | Pagbalhin sa Camera | ● |
| Speed Speed Door Storing | ● | ● | ● | ● | ● |
| Troteksyon sa Proteksyon sa Bata sa Balik Door | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema sa Pag-ayo sa Sistema sa Kaluwas (Isofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pahinumdom sa Belit sa Belt sa Belt | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Intenta sa Engine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mga kagamitan sa gawas ug interior | |||||
| Humok nga slushing instrumento sa instrumento | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS FILT | - | ● | - | ● | ● |
| Ang estilo sa pakpak nagpasiugda sa itom nga front front grille | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gipangulohan ang Tatay nga Pahayag | - | ● | - | - | - |
| Ang estilo sa Wing Medse nga Dapit sa Dapit sa Adlaw | - | - | - | ● | ● |
| GLOWING LED AUD AUD AUD AUT AUTSLATE | - | - | - | ● | ● |
| Pag-adjust sa Taas nga Headlamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sa unahan sa headlamp sa paglangan | ● | ● | ● | ● | ● |
| LAMP SA FORVES FOT | - | ● | - | ● | ● |
| Supersalized panoramic sunroof | - | Kasagaran nga Sunroof | - | Kasagaran nga Sunroof | ● |
| Itom nga two-tone nga atop | - | - | - | ● | ● |
| Aluminum Alloy Hub | ● | ● | ● | Duha ka tono nga maayong lata-lata nga lata | Duha ka tono nga maayong lata-lata nga lata |
| Roof rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin Antenna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear SPoiler (nga adunay LED-Mount Tased Punong nga Lampara) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kahupayan nga kagamitan | |||||
| Ang pungpong sa instrumento nga adunay tibuuk nga teknolohiya sa pagpakita sa electronic | - | ● | - | ● | ● |
| Multi-functional nga microfiber nga panit nga manibela | Multi-functional | Multi-functional | Multi-functional | ● | ● |
| 256-kolor nga kolor nga lampara nga ambient | - | - | - | - | ● |
| Komportable nga mga lingkuranan sa panit | Panapton | ● | Panapton | ● | ● |
| Maluho nga quilted nga mga lingkuranan | - | - | - | - | ● |
| 6-Way Power Driver's Seat | - | - | - | - | ● |
| Likod nga lingkuranan sa Sentral nga Armrest | - | ● | - | ● | ● |
| Ibalik ang 60/40 Split Seats | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nahiangay nga Anggulo sa Back Spref | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ang pagbuto sa backrest sa likod nga lingkuranan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mano-mano nga anti-glare interior researview Mirror (uban ang Interface sa Dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sun visor nga adunay salamin nga vanty alang sa drayber ug sa atubang sa pasahero | - | ● | - | ● | ● |
| Pagbasa sa Pagbasa sa Front | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12v Power Supply Socket | - | ● | - | ● | ● |
| Ang Trunk Light Lampara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nga adunay FSD shock nga pagkunhod sa balbula, adjustable damping | - | - | - | ● | ● |
| Passive Entry Passive Start System | - | - | ● | ● | ● |
| Awtomatikong Wiper-Sensilyo sa Ulan | - | - | - | ● | ● |
| Kontrol sa Cruise | - | - | ● | ● | ● |
| Hilit nga pagkanaog sa upat nga mga bintana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Usa ka butones nga pagbayaw ug anti-pinch sa upat nga mga bintana | - | - | - | ● | ● |
| Exterior researview nga nag-init sa salamin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gahum nga Pagtikik sa salamin sa gawas sa likod nga salamin | - | - | - | - | ● |
| Awtomatikong kanunay nga temperatura A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 AIR FILT ELEMENTE | - | - | - | - | ● |
| Rear-Row A / C Airtlet Outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mga kagamitan sa kalingawan | |||||
| 8 "Touch Screen | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Touch Screen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ang musika sa Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Music | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video sa USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loudspeaker | 4 PCS. | 6 PCS. | 4 PCS. | 6 PCS. | 9 PCS. (kalidad nga audio) |
Address
NO.18, hexi road, liuzhou, guangxi, China
Ang Tel


