Laki sa lawas: Ang gitas-on nga 4785mm, gilapdon 1820mm, taas nga 1785mm), pagsiguro sa kataas ug komportable nga wanang.
Mga Highlight sa Panagway: Ang Talagsaong Panagway sa Winged nga Aesthetics, ang laraw sa atubang sa nawong, ang mga baga nga linya sa pag-undang sa usa ka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka fasticing ug hamtong nga mga linya sa pag-undang
Ang mga detalye sa Tiro: Ang mga detalye sa atubangan sa Tiro mao ang 215 / 55r17 (pipila ka mga modelo), 195 / 55r16 (ang nahabilin nga mga modelo sa pag-configure), ug 55r16 (ang nahabilin nga mga modelo sa pag-configure), ug 55r16 (ang nahabilin nga mga modelo sa pag-configure), uban pa)
Estilo sa Interior: Yano pa nga Teknolohiya, Gipili ang Praktikal ug Kahupayan, Pagsagop sa usa ka Layout sa Pagpangita sa Teatro-Sty-Style. Smart desks ug lingkuranan
Central Control ug Intelligence: Gisangkapan sa usa ka 10.25-pulgada nga Sentro sa Central Control, integrated Multimedia System, Pag-usab sa Pag-navigate ug Pagsuporta sa Pakigsulti sa Pagkaayo ug Intelligent nga Pakigsulti.
Seat Configuras: Ang mga lingkuranan gihimo sa panit nga imition, nga komportable sa paghikap ug paghawa. Ang mga nag-unang mga lingkuranan sa pasahero nagsuporta sa unahan ug pagbag-o sa likod, pag-adjust sa backrest, ug ang pangunang lingkuranan usab adunay usa ka taas nga pag-adjust sa pag-adjust sa taas; Ang ikaduha nga laray sa mga lingkuranan nagsuporta usab sa unahan ug sa likod ug backrest adjustment, ug ang mga lingkuranan sa likod mahimong mapilo aron mapauswag ang pagka-flexible sa wanang. Adunay duha nga USB / Type-C Port sa atubangan ug sa likod nga mga laray alang sa pag-charge ug pagkonektar sa multimedia.
Ang manibela: materyal nga panit, nga naghatag maayo nga pagkupot ug pagsuporta, pagsuporta sa manual pataas ug pag-adjust.

Engine: Equipped with a 2.0L L4 engine with a maximum power of 100 kW (136 horsepower), a maximum torque of 175 Nm, and a power output of 12. Some data shows that there is a 1.5T engine version, the 1.5L version has a maximum output of 99 horsepower, the 1.5T version can reach 147 horsepower, and the 1.5T engine has a maximum power of 108kw and a maximum torque of 250N·m5.
PAGSULAY: Uban sa usa ka 1-speed dht gearbox (pipila ka mga modelo), ang 1.5t nga modelo gipares sa usa ka analog 8-speed cvt gearbox, nga nagbalhin sa hapsay nga kasinatian sa pagmaneho.
Mode sa Drive: Gisagop niini ang Dual Motor Series ug managsama nga mga ruta, nga makaamgo sa upat nga mga mode sa drive, ang core, ang corld recromagnetic dht, ug ang clutter control usa ka electromagnetic nga kombinasyon sa kombinasyon.
Posisyon: Ingon usa ka sinsero nga buhat nga gipresentar sa mga pamilya nga multi-populasyon sa China, gipahimutang kini nga mga Punto sa Multi-populasyon sa Trabahante "nga Pinakamaayo nga Panguna nga Pang-uban sa Multi-populasyon sa mga tiggamit sa mga tiggamit sa daghang mga tiggamit.
Ang mga panguna nga bentaha: uban ang bata ug us aka dagway, mainit nga kolor nga katugbang, komportable nga pag-configure sa steel ug anti-rust), ang taas nga awto nga may gibug-aton nga steels ug anti-taghimo nga steels ug anti-taghatag nga pag-configure sa awto ug anti-taghimo ug uban pa




| Modelo | 1.5T 6mt nga lebel 1 | 1.5T 6mt nga lebel 2 | 1.5T cvt level 1 | 1.5T cvt level 2 | 1.5T cvt level 3 |
| Dimensyon & Timbang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Haba / gilapdon / gitas-on (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Base sa ligid (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| TEAD (ARON / REAR) (MM) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Gross mass (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Makina | |||||
| Pagbalhin (ML) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (KW / R / MIN) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Torque (N.M / R / MIN) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| Tipo sa pagmaneho | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Max Speed (KM / H) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Pag-konsumo sa gasolina (l) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Transmisyon | 6-Speed Manual Dismission | 6-Speed Manual Dismission | Analog 8-Speed CVT | Analog 8-Speed CVT | Analog 8-Speed CVT |
| Chassis & Kapasidad | |||||
| Magmaneho | Kapay | Kapay | Kapay | Kapay | Kapay |
| Preno | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc | Front Disc & Rear Drum / disc |
| Pagbitay | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam | McPherson nga Stru./Torsion Beam |
| Gulong | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapasidad sa Fuel Tank | 52l | 52l | 52l | 52l | 52l |
| Pagpangita sa kapasidad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kagamitan sa Kaluwas | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ang programa sa kalig-on sa elektronik (esp) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dinamikong Kontrol sa Sasakyan (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema sa Pagdumala sa Traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulic preno nga tabang (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hugot nga Kontrol sa Hill (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO COLD | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema sa pag-monitor sa presyon sa ligid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual Frontal Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mga Airbags sa Front Airbags | - | ● | - | ● | ● |
| Front-Row Side Side Airbag | - | - | - | - | ● |
| REAR ARVECT RADAR | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Panoramic nga imahe | Pagbalhin sa Camera | Pagbalhin sa Camera | Pagbalhin sa Camera | Pagbalhin sa Camera | ● |
| Speed Speed Door Storing | ● | ● | ● | ● | ● |
| Troteksyon sa Proteksyon sa Bata sa Balik Door | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema sa Pag-ayo sa Sistema sa Kaluwas (Isofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pahinumdom sa Belit sa Belt sa Belt | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Intenta sa Engine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mga kagamitan sa gawas ug interior | |||||
| Humok nga slushing instrumento sa instrumento | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS FILT | - | ● | - | ● | ● |
| Ang estilo sa pakpak nagpasiugda sa itom nga front front grille | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gipangulohan ang Tatay nga Pahayag | - | ● | - | - | - |
| Ang estilo sa Wing Medse nga Dapit sa Dapit sa Adlaw | - | - | - | ● | ● |
| GLOWING LED AUD AUD AUD AUT AUTSLATE | - | - | - | ● | ● |
| Pag-adjust sa Taas nga Headlamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sa unahan sa headlamp sa paglangan | ● | ● | ● | ● | ● |
| LAMP SA FORVES FOT | - | ● | - | ● | ● |
| Supersalized panoramic sunroof | - | Kasagaran nga Sunroof | - | Kasagaran nga Sunroof | ● |
| Itom nga two-tone nga atop | - | - | - | ● | ● |
| Aluminum Alloy Hub | ● | ● | ● | Duha ka tono nga maayong lata-lata nga lata | Duha ka tono nga maayong lata-lata nga lata |
| Roof rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin Antenna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear SPoiler (nga adunay LED-Mount Tased Punong nga Lampara) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kahupayan nga kagamitan | |||||
| Ang pungpong sa instrumento nga adunay tibuuk nga teknolohiya sa pagpakita sa electronic | - | ● | - | ● | ● |
| Multi-functional nga microfiber nga panit nga manibela | Multi-functional | Multi-functional | Multi-functional | ● | ● |
| 256-kolor nga kolor nga lampara nga ambient | - | - | - | - | ● |
| Komportable nga mga lingkuranan sa panit | Panapton | ● | Panapton | ● | ● |
| Maluho nga quilted nga mga lingkuranan | - | - | - | - | ● |
| 6-Way Power Driver's Seat | - | - | - | - | ● |
| Likod nga lingkuranan sa Sentral nga Armrest | - | ● | - | ● | ● |
| Ibalik ang 60/40 Split Seats | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nahiangay nga Anggulo sa Back Spref | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ang pagbuto sa backrest sa likod nga lingkuranan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mano-mano nga anti-glare interior researview Mirror (uban ang Interface sa Dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sun visor nga adunay salamin nga vanty alang sa drayber ug sa atubang sa pasahero | - | ● | - | ● | ● |
| Pagbasa sa Pagbasa sa Front | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12v Power Supply Socket | - | ● | - | ● | ● |
| Ang Trunk Light Lampara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nga adunay FSD shock nga pagkunhod sa balbula, adjustable damping | - | - | - | ● | ● |
| Passive Entry Passive Start System | - | - | ● | ● | ● |
| Awtomatikong Wiper-Sensilyo sa Ulan | - | - | - | ● | ● |
| Kontrol sa Cruise | - | - | ● | ● | ● |
| Hilit nga pagkanaog sa upat nga mga bintana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Usa ka butones nga pagbayaw ug anti-pinch sa upat nga mga bintana | - | - | - | ● | ● |
| Exterior researview nga nag-init sa salamin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gahum nga Pagtikik sa salamin sa gawas sa likod nga salamin | - | - | - | - | ● |
| Awtomatikong kanunay nga temperatura A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 AIR FILT ELEMENTE | - | - | - | - | ● |
| Rear-Row A / C Airtlet Outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mga kagamitan sa kalingawan | |||||
| 8 "Touch Screen | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Touch Screen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ang musika sa Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Music | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video sa USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loudspeaker | 4 PCS. | 6 PCS. | 4 PCS. | 6 PCS. | 9 PCS. (kalidad nga audio) |
Address
NO.18, hexi road, liuzhou, guangxi, China
Ang Tel


